HS CODE : 8205
Prod. No. | 38A | 38B | 38C | 38D | 38E | 38F |
---|---|---|---|---|---|---|
Size (Inch) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Size (mm) | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Wt. (Kgs.) | 0.385 | 0.485 | 0.755 | 1.030 | 2.050 | 3.040 |
P-38
HS CODE : 8205
Prod. No. | 38A | 38B | 38C | 38D | 38E | 38F |
---|---|---|---|---|---|---|
Size (Inch) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Size (mm) | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Wt. (Kgs.) | 0.385 | 0.485 | 0.755 | 1.030 | 2.050 | 3.040 |
Copyrights © 2017 All Rights Reserved. Powered by INDER GROUP OF INDUSTRIES