Description
| Prod. No. | 337A | 337B | 337C | 337D | 337E | 337F | 337G | 337H | 337I | 337J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (No. x mm) | 0x70 | 1×80 | 2×90 | 3×100 | 4×115 | 5×125 | 6×150 | 8×200 | 10×250 | 12×300 |
| Wt. (Kgs.) | 3.000 | 6.700 | 8.500 | 12.500 | 14.500 | 21.000 | 25.000 | 36.500 | 52.400 | 55.400 |
| Prod. No. | 337A | 337B | 337C | 337D | 337E | 337F | 337G | 337H | 337I | 337J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (No. x mm) | 0x70 | 1×80 | 2×90 | 3×100 | 4×115 | 5×125 | 6×150 | 8×200 | 10×250 | 12×300 |
| Wt. (Kgs.) | 3.000 | 6.700 | 8.500 | 12.500 | 14.500 | 21.000 | 25.000 | 36.500 | 52.400 | 55.400 |
Copyrights © 2021 All Rights Reserved. Powered by Inder Group of Industries