Description
Prod. No. | 189A | 189B | 189C | 189D | 189E | 189F | 189G | 189H | 189I | 189J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size (mm) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Prod. No. | 189K | 189L | 189M | 189N | 189O | 189P | 189Q | 189R | 189S | |
Size (mm) | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
P-189
HS CODE : 8204 Hex Allen key sets are made of selected alloy steel with accurate sizes with best performance in working available in Metric.
Prod. No. | 189A | 189B | 189C | 189D | 189E | 189F | 189G | 189H | 189I | 189J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size (mm) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Prod. No. | 189K | 189L | 189M | 189N | 189O | 189P | 189Q | 189R | 189S | |
Size (mm) | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
Copyrights © 2017 All Rights Reserved. Powered by INDER GROUP OF INDUSTRIES