Description
Prod. No. | Size in mm (For Strip) | Size in mm (For BAR) | Motor Power | N.Wt. (Kgs.) |
---|---|---|---|---|
278A | 100×8 | 12 | 440V , III Phase, 2.0 | 145.000 |
278B | 150×12 | 25 | 440V , III Phase, 2.0 | 160.000 |
278C | 200×15 | 30 | 440V , III Phase, 2.0 | 170.000 |
P-278
HS CODE : 8462 Compact Motorised operated for Mild steel, copper, brass and aluminium bar and strip bending. Standard electricals is 440V, III Phase & 220V, I Phase on request.
Prod. No. | Size in mm (For Strip) | Size in mm (For BAR) | Motor Power | N.Wt. (Kgs.) |
---|---|---|---|---|
278A | 100×8 | 12 | 440V , III Phase, 2.0 | 145.000 |
278B | 150×12 | 25 | 440V , III Phase, 2.0 | 160.000 |
278C | 200×15 | 30 | 440V , III Phase, 2.0 | 170.000 |
Copyrights © 2017 All Rights Reserved. Powered by INDER GROUP OF INDUSTRIES